Der Preis „Kinderspiel des Jahres“ wird seit 2001 vergeben. Es werden in jedem Jahr 3 Spiele nominiert (von 2004 bis 2010 waren es 5 Spiele), aus denen dann letztendlich ein Sieger gekürt wird. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Nominierten und Preisträger.
Wir sind gerade dabei, nach und nach Blogartikel und Rezensionen zu den einzelnen Spielen zu machen. Wann immer ein Artikel fertig ist, wird er hier verlinkt. Durch einen Klick auf den Namen des Spiels gelangt ihr dann direkt zu dem jeweiligen Blogartikel. Durch einen Klick auf das Foto gelangt ihr zu dem Spiel im Amazon-Shop.
Kinderspiel des Jahres 2019
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Tal der Wikinger (Kinderspiel des Jahres 2019) | HABA | ab 6 | 2 bis 4 | |
Fabulantica (nominiert) | Pegasus Spiele | ab 6 | 2 bis 5 | |
Go Gecko Go! (nominiert) | Zoch Verlag | ab 6 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2018
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Funkelschatz (Kinderspiel des Jahres 2018) | HABA | ab 5 | 2 bis 4 | |
Emojito! (nominiert) | Huch & friends | ab 7 | 2 bis 4 | |
Panic Mansion (nominiert) | Blue Orange Games | ab 6 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2017
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Icecool (Kinderspiel des Jahres 2017) | AMIGO | ab 6 | 2 bis 4 | |
Captain Silver (nominiert) | Queen Games | ab 6 | 2 bis 4 | |
Der mysteriöse Wald (nominiert) | Iello | ab 6 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2016
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Stone Age Junior (Kinderspiel des Jahres 2016) | Hans im Glück | ab 5 | 2 bis 4 | |
Leo muss zum Friseur (nominiert) | Abacus Spiele | ab 6 | 2 bis 5 | |
Mmm! (nominiert) | Pegasus Spiele | ab 5 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2015
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Spinderella (Kinderspiel des Jahres 2015) | Zoch Verlag | ab 6 | 2 bis 4 | |
Push a Monstar (nominiert) | Queen Games | ab 5 | 2 bis 4 | |
Schatz-Rabatz (nominiert) | Noris-Spiele | ab 5 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2014
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Geister, Geister, Schatzsuchmeister! (Kinderspiel des Jahres 2014) | Mattel Games | ab 8 | 2 bis 4 | |
Flizz & Miez (nominiert) | Stadlbauer | ab 5 | 2 bis 4 | |
Richard Ritterschlag (nominiert) | HABA | ab 5 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2013
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Der verzauberte Turm (Kinderspiel des Jahres 2013) | Drei Magier Spiele | ab 5 | 2 bis 4 | |
Gold am Orinoko (nominiert) | HABA | ab 7 | 2 bis 4 | |
Mucca Pazza (nominiert) | Zoch Verlag | ab 4 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2012
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Schnappt Hubi! (Kinderspiel des Jahres 2012) | Ravensburger | ab 5 | 2 bis 4 | |
Die kleinen Drachenritter (nominiert) | Huch & friends | ab 5 | 2 bis 4 | |
Spinnengift und Krötenschleim (nominiert) | KOSMOS | ab 6 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2011
Abbildung* | Name des Spiels | Spieleverlag | Alter | Spielerzahl |
Da ist der Wurm drin (Kinderspiel des Jahres 2011) | Zoch Verlag | ab 4 | 2 bis 4 | |
Die kleinen Zauberlehrlinge (nominiert) | Drei Magier Spiele | ab 5 | 2 bis 4 | |
Monsterfalle (nominiert) | KOSMOS | ab 6 | 2 bis 4 |
Kinderspiel des Jahres 2010
Kinderspiel des Jahres 2009
Kinderspiel des Jahres 2008
Kinderspiel des Jahres 2007
Kinderspiel des Jahres 2006
Kinderspiel des Jahres 2005
Kinderspiel des Jahres 2004
Kinderspiel des Jahres 2003
Kinderspiel des Jahres 2002
Kinderspiel des Jahres 2001
Offenlegung: Mit * gekennzeichnete Abbildungen sind Affiliate Links zu Amazon. Wenn ihr über einen der Links etwas bestellt, erhalten wir eine minimale Provision. Euch entstehen hierbei natürlich keine Nachteile. Der Preis bleibt für euch gleich, und ihr unterstützt damit unsere Arbeit am „Unser Spieleabend“-Blog. Vielen lieben Dank!